উৎপত্তি স্থল: | চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম: | AM |
সাক্ষ্যদান: | CE, cGMP, ISO9001:2010 |
মডেল নম্বার: | বেড এন্ড ব্রেকফাস্ট |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 জামায় |
মূল্য: | Upon request |
প্যাকেজিং বিবরণ: | পাতলা কাঠের কেস |
ডেলিভারি সময়: | পেমেন্ট এবং প্রযুক্তিগত স্পষ্টীকরণের উপর 60 ~ 90 দিন |
পরিশোধের শর্ত: | T/T, L/C |
যোগানের ক্ষমতা: | উৎপাদন পরিকল্পনা অনুযায়ী |
মডেল: | বেড এন্ড ব্রেকফাস্ট | নাম: | আইবিসি ব্লেন্ডার |
---|---|---|---|
যোগাযোগ উপাদান: | SUS304 / SUS316L | বিদ্যুৎ সরবরাহ: | সাইটের শর্ত অনুযায়ী |
বিন টাইপ: | অপসৃতপূর্ণ | সর্বোচ্চ বোঝা: | 1000 কেজি |
ব্লেন্ডিং স্পিড: | 3-20 RPM | অনুকূল গতি: | 12 ~ 14 rpm |
লক্ষণীয় করা: | শুকনো গুঁড়া মিশুক মেশিন,ফার্মাসিউটিকাল গুঁড়া ব্লেন্ডার |
ডিটেনশনযোগ্য মিক্সার মিশ্রন সিস্টেম মিশ্রন IBC বিন ব্লেন্ডার উপকরণ দুটি প্যাডেল আয়তক্ষেত্র হ্যান্ডলিং
বিবি আইবিসি ব্লেন্ডার
বর্ণনা:
BB IBC ব্লেন্ডার স্বয়ংক্রিয়ভাবে পুরো মিশ্রণের চক্রটি চালাতে, চলাচল, মিশ্রন, ভিত্তিক এবং নিম্নমুখীভাবে চালাতে পারে। ব্লেন্ডার ঘূর্ণনরত খাঁচা থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায়, এই বৈশিষ্ট্যটি বিভিন্ন ব্লকের অতিরিক্ত বিন্দুগুলির সাথে কাজ করে এবং বিভিন্ন ব্যাচ আকারের মিশ্রণের চাহিদা পূরণের জন্য একটি ব্লেন্ডার উপভোগ করে। এটা ফার্মাসিউটিকাল উদ্ভিদে মোট মিশ্রণকারী গুড় ও গ্রানুলিলের জন্য একটি আদর্শ মেশিন, এবং খাবার, রাসায়নিক শিল্প ইত্যাদি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।
বৈশিষ্ট্য:
কম উপাদান স্থানান্তর
পরিবর্তনশীল মিশ্রণ স্পিড
নিরাপদ অটো স্থিতিবিন্যাস
ইনফ্রারেড সেন্সর নিরাপত্তা সুরক্ষা
Traceability এবং repeatability
ফার্মাসিউটিকাল উৎপাদন জন্য জিএমপি অনুবর্তী
বিকল্প:
গ্রাহকপ্রাপ্ত ক্ষমতা ব্লেন্ডার বিন
স্টেইনলেস স্টীল বেড়া বিচ্ছিন্নতা
উচ্চতর স্রাব স্তর
21 CFR অংশ 11 অনুবর্তী নিয়ন্ত্রণ সিস্টেম
বিশেষ উল্লেখ:
মডেল | ব্লেন্ডিং স্পিড [RPM] | মোট আয়তন [এল] | ভলিউম লোড হচ্ছে [এল] | লোড হচ্ছে ওজন [কেজি] | মেশিন ওজন [কেজি] | সমস্ত ক্ষমতা [কিলোওয়াট] | মেশিন কাজ মাত্রা [মিমি] |
BB300 | 3-20 | 300 | 240 | 150 | 1800 | 4.75 | 2500x2410x2555 |
BB400 | 3-20 | 400 | 320 | 200 | 1800 | 4.75 | 2500x2410x2555 |
BB600 | 3-20 | 600 | 480 | 300 | 2500 | 7 | 2950x2700x2850 |
BB800 | 3-15 | 800 | 640 | 400 | 2500 | 7 | 2950x2860x2980 |
BB1000 | 3-15 | 1000 | 800 | 500 | 3000 | 8.5 | 3330x3040x3170 |
BB1200 | 3-15 | 1200 | 960 | 600 | 3200 | 8.5 | 3330x3140x3270 |
BB1500 | 3-15 | 1500 | 1200 | 750 | 3600 | 10.5 | 3500x3300x3400 |
BB1800 | 3-15 | 1800 | 1440 | 900 | 4000 | 11.5 | 3500x3460x3560 |
BB2000 | 3-15 | 2000 | 1600 | 1000 | 4200 | 11.5 | 3500x3580x3690 |
পণ্য ছবি:
পাদদেশ এবং বসন্ত প্যাড clamping
ভিডিও লিঙ্ক:
https://vimeo.com/275212097